Zapisnik o otvaranju ponuda
171/2025 M - Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika
Podaci o naručitelju
Naziv i sjedište naručitelja: PLOVPUT d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split , Hrvatska
Nacionalni reg. broj (OIB): 14480721492
Podaci o postupku nabave
Naziv postupka nabave: Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika
Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 EUR
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak
Evidencijski broj nabave: 171/2025 M
Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: 2025/S F02-0009171
Datum slanja poziva: 31.07.2025
Datum objave poziva: 01.08.2025
Podaci o otvaranju
Mjesto otvaranja: PLOVPUT, Obala Lazareta 1, 21 000 Split, II. kat
Datum i vrijeme početka postupka otvaranja : 02.09.2025 10:00:03
Otvaranje ponuda: EOJN automatski otvara elektroničke dijelove ponuda
Podaci o ponudama
Do isteka roka za dostavu 02.09.2025 10:00:00 naručitelj je zaprimio 7 ponuda sljedećih gospodarskih subjekata, i to po redoslijedu zaprimanja:
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Predmet nabave | Datum i vrijeme zaprimanja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONČAR - Digital d.o.o., OIB: 55191916939, Fallerovo šetalište 22, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 09-25-00094-850 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 21.08.2025 14:51:20 |
| 2 | Zajed. ponud.: RESILIX d.o.o. - nositelj, Secure Block d. o. o. - član (RESILIX d.o.o., OIB: 72746203744, Laminac 88, 43240 Štefanje, Hrvatska; Secure Block d. o. o., OIB: 68170225840, Maglenča 133, 43226 Veliko Trojstvo, Hrvatska) | 20082025 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 21.08.2025 16:17:34 |
| 3 | ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST HRVATSKE d.o.o., OIB: 34774399108, Mažuranićev trg 8, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 22/2025 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 29.08.2025 13:45:33 |
| 4 | INFIGO IS d.o.o., OIB: 80388846818, Karlovačka cesta 24a, 10020 Zagreb, Hrvatska | 25-635 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 02.09.2025 08:54:27 |
| 5 | SPAN d.d., OIB: 19680551758, Koturaška cesta 47, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 0329_08082025_HR | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 02.09.2025 09:01:20 |
| 6 | Zajed. ponud.: ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - nositelj, Cyber Security d.o.o. - član (ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., OIB: 84214771175, Krapinska ulica 45, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska; Cyber Security d.o.o., OIB: 69377133658, Ljudevita Posavskog 34A, 10000 Zagreb, Hrvatska) | ENT-25:00091 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 02.09.2025 09:27:24 |
| 7 | KING ICT d.o.o., OIB: 67001695549, Buzinski prilaz 10, 10010 Buzin (Grad Zagreb), Hrvatska | 9022-MZ/25 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 02.09.2025 09:44:31 |
Detalji zaprimljenih ponuda
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Predmet nabave | Broj dijelova | Procijenjena vrijednost predmeta nabave | Ukupna cijena bez PDV | Ukupna cijena sa PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONČAR - Digital d.o.o., OIB: 55191916939, Fallerovo šetalište 22, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 09-25-00094-850 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 2 | 100.000,00 EUR | 49.000,00 EUR | 61.250,00 EUR |
| 2 | Zajed. ponud.: RESILIX d.o.o. - nositelj, Secure Block d. o. o. - član (RESILIX d.o.o., OIB: 72746203744, Laminac 88, 43240 Štefanje, Hrvatska; Secure Block d. o. o., OIB: 68170225840, Maglenča 133, 43226 Veliko Trojstvo, Hrvatska) | 20082025 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 2 | 100.000,00 EUR | 69.000,00 EUR | 86.250,00 EUR |
| 3 | ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST HRVATSKE d.o.o., OIB: 34774399108, Mažuranićev trg 8, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 22/2025 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 2 | 100.000,00 EUR | 44.500,00 EUR | 55.625,00 EUR |
| 4 | INFIGO IS d.o.o., OIB: 80388846818, Karlovačka cesta 24a, 10020 Zagreb, Hrvatska | 25-635 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 2 | 100.000,00 EUR | 59.765,80 EUR | 74.707,25 EUR |
| 5 | SPAN d.d., OIB: 19680551758, Koturaška cesta 47, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 0329_08082025_HR | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 2 | 100.000,00 EUR | 37.472,00 EUR | 46.840,00 EUR |
| 6 | Zajed. ponud.: ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - nositelj, Cyber Security d.o.o. - član (ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., OIB: 84214771175, Krapinska ulica 45, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska; Cyber Security d.o.o., OIB: 69377133658, Ljudevita Posavskog 34A, 10000 Zagreb, Hrvatska) | ENT-25:00091 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 2 | 100.000,00 EUR | 49.750,00 EUR | 62.187,50 EUR |
| 7 | KING ICT d.o.o., OIB: 67001695549, Buzinski prilaz 10, 10010 Buzin (Grad Zagreb), Hrvatska | 9022-MZ/25 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | 2 | 100.000,00 EUR | 54.340,00 EUR | 67.925,00 EUR |
Rok za izjavljivanje žalbe
Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda.
Podaci o dijelovima koji se ne dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a
Detalji o zaprimljenim dijelovima ponuda koji se dostavljaju odvojeno
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Grupa | Vrsta rada / dokumenta | Opis | Podneseno | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONČAR - Digital d.o.o. | 09-25-00094-850 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | Izvornik jamstva | Zadužnica | Dostavljeno | Zadužnica na 3.000,00 eur |
| 2 | RESILIX d.o.o. | 20082025 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | Bjanko zadužnica do 10.000,00 eur | |||
| 3 | ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST HRVATSKE d.o.o. | 22/2025 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | Izvornik jamstva | Bjanko zadužnica poslana poštom u izvornom obliku | Dostavljeno | Bjanko zadužnica do 10.000,00 eur |
| 4 | INFIGO IS d.o.o. | 25-635 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | Bankovna garancija 3.000,00 eur, rok valjanosti do 20.11.2025 | |||
| 5 | SPAN d.d. | 0329_08082025_HR | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | Izvornik jamstva | Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice. | Dostavljeno | zadužnica 3.000,00 eur |
| 6 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | ENT-25:00091 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | Izvornik jamstva | Jamstvo za ozbiljnost ponude | Dostavljeno | Bankovna garancija 3.000,00 eur, rok valjanosti do 25.11.2025. |
| 7 | KING ICT d.o.o. | 9022-MZ/25 | Usluga pregleda kibernetičke sigurnosti za podizanje sukladnosti sa NIS Direktivom i edukacije djelatnika | Izvornik jamstva | Jamstvo za ozbiljnost ponude - Zadužnica | Dostavljeno | zadužnica od 3.000,00 eur |
Podaci o nazočnima na otvaranju dijelova ponuda koji NISU dostavljeni putem EOJN
Ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu:
Ivana Ivić
Tonći Lučić
Antonija Perković
Podaci o završetku otvaranja
Datum i vrijeme završetka postupka otvaranja: 02.09.2025 10:16:39